Tabelle retributive CCNL Autoferrotranvieri
CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori (Mobilità - TPL)
Aggiornato al 11/12/2024, fonte: Intesa Preliminare di rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori (Mobilità TPL)
Decorrenza: 1 marzo 2025
| Livello | Minimo tabellare | Scatti anzianità | Totale |
|---|---|---|---|
| 250 | 1668,24 € | 38,31 € | 2296,82 € |
| 230 | 1534,79 € | 35,25 € | 2153,08 € |
| 210 | 1401,33 € | 32,18 € | 2009,69 € |
| 205 | 1367,97 € | 31,42 € | 1974,86 € |
| 202 | 1347,95 € | 30,96 € | 1953,95 € |
| 193 | 1287,89 € | 29,58 € | 1887,24 € |
| 190 | 1267,87 € | 29,12 € | 1866,33 € |
| 188 | 1254,53 € | 28,81 € | 1850,52 € |
| 183 | 1221,15 € | 27,83 € | 1815,67 € |
| 180 | 1201,13 € | 27,59 € | 1793,87 € |
| 178 | 1187,79 € | 27,28 € | 1779,94 € |
| 175 | 1167,77 € | 26,85 € | 1759,04 € |
| 170 | 1134,41 € | 26,05 € | 1724,20 € |
| 165 | 1101,04 € | 25,29 € | 1686,33 € |
| 160 | 1067,68 € | 24,65 € | 1651,50 € |
| 158 | 1054,33 € | 24,65 € | 1637,56 € |
| 155 | 1034,31 € | 23,75 € | 1613,63 € |
| 154 | 1027,64 € | 23,60 € | 1606,67 € |
| 153 | 1020,97 € | 23,45 € | 1599,70 € |
| 151 | 1007,62 € | 23,14 € | 1585,76 € |
| 145 | 967,58 € | 22,22 € | 1543,95 € |
| 143 | 954,24 € | 21,92 € | 1530,02 € |
| 140 | 934,22 € | 21,46 € | 1509,12 € |
| 139 | 927,55 € | 21,06 € | 1502,15 € |
| 138 | 920,87 € | 21,06 € | 1495,18 € |
| 135 | 900,86 € | 20,69 € | 1470,89 € |
| 130 | 867,49 € | 19,92 € | 1436,05 € |
| 129 | 860,82 € | 19,77 € | 1429,08 € |
| 123 | 820,89 € | 19,10 € | 1387,38 € |
| 121 | 807,44 € | 18,54 € | 1370,71 € |
| 116 | 774,07 € | 17,78 € | 1335,86 € |
| 110 | 734,02 € | 16,93 € | 1294,04 € |
| 100 | 667,30 € | 15,33 € | 1221,01 € |
Importi come da accordo di rinnovo del 11/12/2024.
Nota: Il CCNL usa una scala di 33 'parametri' (100-250, non livelli numerati) come riferimento sia per i minimi sia per gli scatti di anzianità. 'totale' = minimo tabellare + indennità di contingenza + T.D.R. (questi ultimi due NON rivalutati da questo rinnovo: il testo dell'accordo specifica che l'aumento dei minimi tabellari rivaluta solo straordinario, festivo, notturno e TFR, mentre gli altri elementi restano fissi). Ai parametri 250 e 230 spetta inoltre un'indennità di funzione (72,30€ e 51,65€) non inclusa qui. Dal marzo 2025 è inoltre istituito un E.D.R. 2024 di 40€/mese al parametro 175 (riparametrato 100-250), erogato per 14 mensilità, elemento distinto NON incluso nel totale qui riportato. Gli importi 'storico' rappresentano la tabella prima di questo rinnovo (data esatta di quella tabella non certa, verosimilmente riferita al rinnovo 2021 idAccordo 147189 — segnalare se si trova conferma).
Aumenti già concordati
| Livello | ago 2026 |
|---|---|
| 250 | 2439,68 € |
| 230 | 2284,51 € |
| 210 | 2129,69 € |
| 205 | 2092,00 € |
| 202 | 2069,38 € |
| 193 | 1997,53 € |
| 190 | 1974,90 € |
| 188 | 1957,95 € |
| 183 | 1920,24 € |
| 180 | 1896,73 € |
| 178 | 1881,65 € |
| 175 | 1859,04 € |
| 170 | 1821,34 € |
| 165 | 1780,62 € |
| 160 | 1742,93 € |
| 158 | 1727,85 € |
| 155 | 1702,20 € |
| 154 | 1694,67 € |
| 153 | 1687,13 € |
| 151 | 1672,05 € |
| 145 | 1626,81 € |
| 143 | 1611,73 € |
| 140 | 1589,12 € |
| 139 | 1581,58 € |
| 138 | 1574,04 € |
| 135 | 1548,03 € |
| 130 | 1510,34 € |
| 129 | 1502,79 € |
| 123 | 1457,67 € |
| 121 | 1439,85 € |
| 116 | 1402,15 € |
| 110 | 1356,90 € |
| 100 | 1278,15 € |
Decorrenze precedenti
| Livello | gen 2022 |
|---|---|
| 250 | 2211,11 € |
| 230 | 2074,22 € |
| 210 | 1937,69 € |
| 205 | 1904,57 € |
| 202 | 1884,69 € |
| 193 | 1821,07 € |
| 190 | 1801,19 € |
| 188 | 1786,06 € |
| 183 | 1752,93 € |
| 180 | 1732,16 € |
| 178 | 1718,91 € |
| 175 | 1699,04 € |
| 170 | 1665,91 € |
| 165 | 1629,76 € |
| 160 | 1596,64 € |
| 158 | 1583,39 € |
| 155 | 1560,49 € |
| 154 | 1553,87 € |
| 153 | 1547,24 € |
| 151 | 1533,99 € |
| 145 | 1494,24 € |
| 143 | 1480,99 € |
| 140 | 1461,12 € |
| 139 | 1454,49 € |
| 138 | 1447,87 € |
| 135 | 1424,60 € |
| 130 | 1391,48 € |
| 129 | 1384,85 € |
| 123 | 1345,21 € |
| 121 | 1329,22 € |
| 116 | 1296,09 € |
| 110 | 1256,33 € |
| 100 | 1186,72 € |
Fonte: accordi economici depositati presso l'Archivio CNEL, salvo diversa indicazione riportata sotto la tabella. Importi lordi mensili.
Quanto ti resta in busta paga?Questi sono importi lordi. Scegli il tuo livello nel calcolatore e vedi il netto mensile, con contributi, IRPEF e addizionali del tuo comune.Calcola lo stipendio netto