Tabelle retributive CCNL Chimico farmaceutico
CCNL per gli addetti dell'industria chimica, chimica-farmaceutica, fibre chimiche e settori abrasivi, lubrificanti e GPL
Aggiornato al 15/04/2025 — fonte: Ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL per gli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e gpl
Decorrenza: 1 luglio 2026
| Livello | Minimo tabellare | Scatti anzianità | Totale |
|---|---|---|---|
| A1 | 2711,52 € | - | 2711,52 € |
| A2 | 2711,52 € | - | 2711,52 € |
| A3 | 2711,52 € | - | 2711,52 € |
| B1 | 2504,22 € | - | 2504,22 € |
| B2 | 2504,22 € | - | 2504,22 € |
| C1 | 2217,25 € | - | 2217,25 € |
| C2 | 2217,25 € | - | 2217,25 € |
| D1 | 2053,03 € | - | 2053,03 € |
| D2 | 2053,03 € | - | 2053,03 € |
| D3 | 2053,03 € | - | 2053,03 € |
| E1 | 1856,87 € | - | 1856,87 € |
| E2 | 1856,87 € | - | 1856,87 € |
| E3 | 1856,87 € | - | 1856,87 € |
| E4 | 1856,87 € | - | 1856,87 € |
| F | 1821,46 € | - | 1821,46 € |
Importi come da accordo di rinnovo del 15/04/2025.
Nota: Trattamento Economico Minimo (TEM) mensile per le 15 categorie professionali (A1-F). La tabella del CCNL riporta due colonne per categoria, 'Min' (TEM minimo, usato qui) e 'IPO' (voce aggiuntiva distinta, non compresa in questi importi). Non riscontrato in questa fonte un articolo specifico sul preavviso: verificare sul Testo Definitivo.
Aumenti già concordati
| Livello | lug 2027 | giu 2028 |
|---|---|---|
| A1 | 2774,52 € | 2793,52 € |
| A2 | 2774,52 € | 2793,52 € |
| A3 | 2774,52 € | 2793,52 € |
| B1 | 2564,22 € | 2581,22 € |
| B2 | 2564,22 € | 2581,22 € |
| C1 | 2265,25 € | 2278,25 € |
| C2 | 2265,25 € | 2278,25 € |
| D1 | 2098,03 € | 2111,03 € |
| D2 | 2098,03 € | 2111,03 € |
| D3 | 2098,03 € | 2111,03 € |
| E1 | 1897,87 € | 1909,87 € |
| E2 | 1897,87 € | 1909,87 € |
| E3 | 1897,87 € | 1909,87 € |
| E4 | 1897,87 € | 1909,87 € |
| F | 1861,46 € | 1873,46 € |
Decorrenze precedenti
| Livello | dic 2025 | lug 2025 | gen 2024 |
|---|---|---|---|
| A1 | 2648,52 € | 2627,52 € | 2520,52 € |
| A2 | 2648,52 € | 2627,52 € | 2520,52 € |
| A3 | 2648,52 € | 2627,52 € | 2520,52 € |
| B1 | 2444,22 € | 2425,22 € | 2325,22 € |
| B2 | 2444,22 € | 2425,22 € | 2325,22 € |
| C1 | 2169,25 € | 2153,25 € | 2072,25 € |
| C2 | 2169,25 € | 2153,25 € | 2072,25 € |
| D1 | 2008,03 € | 1993,03 € | 1917,03 € |
| D2 | 2008,03 € | 1993,03 € | 1917,03 € |
| D3 | 2008,03 € | 1993,03 € | 1917,03 € |
| E1 | 1815,87 € | 1801,87 € | 1732,87 € |
| E2 | 1815,87 € | 1801,87 € | 1732,87 € |
| E3 | 1815,87 € | 1801,87 € | 1732,87 € |
| E4 | 1815,87 € | 1801,87 € | 1732,87 € |
| F | 1781,46 € | 1767,46 € | 1698,46 € |
Fonte: accordi economici depositati presso l'Archivio CNEL, salvo diversa indicazione riportata sotto la tabella. Importi lordi mensili.