Tabelle retributive CCNL Cooperative sociali
CCNL Cooperative Sociali
Aggiornato al 05/03/2024, fonte: Verbale di accordo per lo scioglimento della riserva sull'accordo di rinnovo del 26 gennaio 2024 del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo e tabelle di costo del lavoro aggiornate
Decorrenza: 1 gennaio 2026
| Livello | Minimo tabellare | Scatti anzianità | Totale |
|---|---|---|---|
| F2 | 2504,09 € | - | 2951,07 € |
| F1 | 2192,54 € | - | 2531,79 € |
| E2 | 1985,42 € | - | 2216,96 € |
| D3/E1 | 1839,15 € | - | 1974,90 € |
| D2 | 1727,83 € | - | 1849,39 € |
| C3/D1 | 1637,57 € | - | 1748,67 € |
| C2 | 1591,06 € | - | 1697,68 € |
| C1 | 1545,21 € | - | 1647,34 € |
| B1 | 1436,79 € | - | 1528,70 € |
| A2 | 1372,53 € | - | 1453,99 € |
| A1 | 1359,85 € | - | 1435,51 € |
Importi come da verbale integrativo del 05/03/2024.
Nota: ATTENZIONE: la fonte è una tabella di 'costo del lavoro' aziendale (sezioni A-Elementi retributivi, B-Oneri previdenziali e assistenziali, C-Altri oneri), non una semplice tabella di paga. 'minimoTabellare' e 'totale' qui riportati corrispondono SOLO alla sezione A (quanto percepisce il lavoratore): 'minimoTabellare' = 'Minimi contrattuali conglobati mensili', 'totale' = 'Totale mensile' (minimo + rateo tredicesima + anzianità (tre scatti) + altre indennità; la quattordicesima, pur maturata, è esclusa dal Totale mensile perché erogata come mensilità aggiuntiva annua, non riflessa nel dato mensile). Escluse dal 'totale' le sezioni B e C (contributi INPS/INAIL, TFR, previdenza complementare, assistenza sanitaria, oneri sicurezza): sono costi a carico dell'azienda, non retribuzione diretta. Livelli semplificati agli 11 livelli base (A1, A2, B1, C1, C2, C3/D1, D2, D3/E1, E2, F1, F2): esistono inoltre, a parità di parametro, varianti con 'indennità professionale/di funzione' aggiuntiva (C3/D1, D2, E2, F1, F2 'con i.p.', e 'D1 con ETDR') per ruoli specifici — non incluse come righe separate per non duplicare la tabella; chi occupa quei ruoli percepisce alcune decine/centinaia di euro in più al mese.
Decorrenze precedenti
| Livello | ott 2025 | set 2025 | gen 2025 | ott 2024 | feb 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| F2 | 2951,07 € | 2901,19 € | 2901,19 € | 2901,19 € | 2851,32 € |
| F1 | 2531,79 € | 2488,15 € | 2488,15 € | 2488,15 € | 2444,51 € |
| E2 | 2216,96 € | 2177,38 € | 2177,38 € | 2177,38 € | 2137,81 € |
| D3/E1 | 1974,90 € | 1938,31 € | 1938,31 € | 1938,31 € | 1901,72 € |
| D2 | 1849,39 € | 1814,97 € | 1814,97 € | 1814,97 € | 1780,54 € |
| C3/D1 | 1748,67 € | 1716,15 € | 1716,15 € | 1716,15 € | 1683,62 € |
| C2 | 1697,68 € | 1665,97 € | 1665,97 € | 1665,97 € | 1634,25 € |
| C1 | 1647,34 € | 1616,44 € | 1616,44 € | 1616,44 € | 1585,54 € |
| B1 | 1528,70 € | 1499,97 € | 1499,97 € | 1499,97 € | 1471,24 € |
| A2 | 1453,99 € | 1426,62 € | 1426,62 € | 1426,62 € | 1399,24 € |
| A1 | 1435,51 € | 1408,40 € | 1408,40 € | 1408,40 € | 1381,30 € |
Fonte: accordi economici depositati presso l'Archivio CNEL, salvo diversa indicazione riportata sotto la tabella. Importi lordi mensili.
Quanto ti resta in busta paga?Questi sono importi lordi. Scegli il tuo livello nel calcolatore e vedi il netto mensile, con contributi, IRPEF e addizionali del tuo comune.Calcola lo stipendio netto