Tabelle retributive CCNL Edilizia
CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative
Aggiornato al 21/02/2025 — fonte: Verbale di Accordo per il rinnovo del CCNL 3 marzo 2022 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative
Decorrenza: 1 marzo 2026
| Livello | Minimo tabellare | Scatti anzianità | Totale |
|---|---|---|---|
| VII | 2234,71 € | - | 2234,71 € |
| VI | 2011,23 € | - | 2011,23 € |
| V | 1676,02 € | - | 1676,02 € |
| IV | 1564,31 € | - | 1564,31 € |
| III | 1452,56 € | - | 1452,56 € |
| II | 1307,31 € | - | 1307,31 € |
| I | 1117,36 € | - | 1117,36 € |
Importi come da accordo di rinnovo del 21/02/2025.
Nota: Tabella 'Industria' (imprese edili): 7 livelli, parametri 100-200. Esiste una tabella PARALLELA per le Cooperative (8 livelli, VIII*-I, parametri 100-250, importi leggermente diversi) non inclusa qui — il livello VIII* delle cooperative è inoltre soppresso dal 18/7/2018 salvo diritti acquisiti. Incremento complessivo concordato: 180 euro sul parametro 100 (operaio comune). Decorrenza contrattuale dal 1/2/2025, durata fino al 30/6/2028.
Aumenti già concordati
| Livello | mar 2027 |
|---|---|
| VII | 2334,71 € |
| VI | 2101,23 € |
| V | 1751,02 € |
| IV | 1634,31 € |
| III | 1517,56 € |
| II | 1365,81 € |
| I | 1167,36 € |
Decorrenze precedenti
| Livello | feb 2025 |
|---|---|
| VII | 2134,71 € |
| VI | 1921,23 € |
| V | 1601,02 € |
| IV | 1494,31 € |
| III | 1387,56 € |
| II | 1248,81 € |
| I | 1067,36 € |
Fonte: accordi economici depositati presso l'Archivio CNEL, salvo diversa indicazione riportata sotto la tabella. Importi lordi mensili.