Tabelle retributive CCNL Elettrico
CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico
Aggiornato al 11/02/2025, fonte: Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL 18 luglio 2022 per i lavoratori addetti al settore elettrico
Condividi
Annuncio
Minimi tabellari per livello
Decorrenza: 1 aprile 2026
| Livello | Minimo tabellare | Scatti anzianità | Totale |
|---|---|---|---|
| QS | 4207,56 € | - | 4207,56 € |
| Q | 3775,71 € | - | 3775,71 € |
| ASS | 3332,68 € | - | 3332,68 € |
| AS | 3119,27 € | - | 3119,27 € |
| A1S | 2988,10 € | - | 2988,10 € |
| A1 | 2851,16 € | - | 2851,16 € |
| BSS | 2774,63 € | - | 2774,63 € |
| BS | 2656,35 € | - | 2656,35 € |
| B1S | 2476,88 € | - | 2476,88 € |
| B1 | 2417,49 € | - | 2417,49 € |
| B2S | 2209,28 € | - | 2209,28 € |
| B2 | 2055,67 € | - | 2055,67 € |
| CS | 1822,69 € | - | 1822,69 € |
| C1 | 1649,61 € | - | 1649,61 € |
Importi come da accordo di rinnovo del 11/02/2025.
Nota: Tabella dei minimi contrattuali integrati con scala parametrica su 4 decorrenze già concordate nel rinnovo 2025-2027 (1/4/2025, 1/4/2026, 1/4/2027, 1/10/2027). Aumento medio a regime: 290 euro su parametro medio 179,76.
Aumenti già concordati
| Livello | apr 2027 | ott 2027 |
|---|---|---|
| QS | 4299,79 € | 4399,12 € |
| Q | 3858,48 € | 3947,61 € |
| ASS | 3405,73 € | 3484,41 € |
| AS | 3187,65 € | 3261,28 € |
| A1S | 3053,60 € | 3124,14 € |
| A1 | 2913,66 € | 2980,97 € |
| BSS | 2836,35 € | 2838,72 € |
| BS | 2717,72 € | 2717,72 € |
| B1S | 2531,17 € | 2589,64 € |
| B1 | 2473,33 € | 2473,33 € |
| B2S | 2257,51 € | 2309,87 € |
| B2 | 2100,73 € | 2149,26 € |
| CS | 1862,64 € | 1905,67 € |
| C1 | 1685,77 € | 1724,71 € |
Annuncio
Decorrenze precedenti
| Livello | apr 2025 |
|---|---|
| QS | 4115,33 € |
| Q | 3692,95 € |
| ASS | 3259,62 € |
| AS | 3050,90 € |
| A1S | 2922,60 € |
| A1 | 2788,67 € |
| BSS | 2655,60 € |
| BS | 2542,40 € |
| B1S | 2422,59 € |
| B1 | 2313,78 € |
| B2S | 2160,86 € |
| B2 | 2010,61 € |
| CS | 1782,73 € |
| C1 | 1613,45 € |
Annuncio
Fonte: accordi economici depositati presso l'Archivio CNEL, salvo diversa indicazione riportata sotto la tabella. Importi lordi mensili.
Quanto ti resta in busta paga?Questi sono importi lordi. Scegli il tuo livello nel calcolatore e vedi il netto mensile, con contributi, IRPEF e addizionali del tuo comune.Calcola lo stipendio netto