Tabelle retributive CCNL Servizi ambientali
CCNL dei Servizi Ambientali
Aggiornato al 18/05/2022, fonte: CCNL dei Servizi Ambientali
Rinnovo in arrivo. Il rinnovo firmato il 9 dicembre 2025 da Utilitalia, Cisambiente-Confindustria e cooperative con Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, approvato dai lavoratori a febbraio 2026 e valido fino al 31 dicembre 2027, non è ancora pubblicato nell'archivio CNEL. Porta 217 euro in più al mese a regime (15 euro da luglio 2025, 86 da febbraio 2026, 36 da gennaio 2027, 40 da agosto e 40 da dicembre 2027) e una nuova classificazione su 8 livelli più i quadri: le tabelle saranno aggiornate quando sarà disponibile il testo.
Decorrenza: 1 luglio 2024
| Livello | Minimo tabellare | Scatti anzianità | Totale |
|---|---|---|---|
| Q | 3499,77 € | 39,17 € | 3499,77 € |
| 8 | 3114,33 € | 29,05 € | 3114,33 € |
| 7A | 2806,01 € | 26,04 € | 2806,01 € |
| 7B | 2668,34 € | 26,04 € | 2668,34 € |
| 6A | 2538,67 € | 24,65 € | 2538,67 € |
| 6B | 2421,71 € | 24,65 € | 2421,71 € |
| 5A | 2302,08 € | 21,83 € | 2302,08 € |
| 5B | 2204,24 € | 21,83 € | 2204,24 € |
| 4A | 2108,53 € | 20,92 € | 2108,53 € |
| 4B | 2044,44 € | 20,92 € | 2044,44 € |
| 3A | 1979,19 € | 19,11 € | 1979,19 € |
| 3B | 1886,83 € | 19,11 € | 1886,83 € |
| 2A | 1879,37 € | 17,66 € | 1879,37 € |
| 2B | 1690,71 € | 17,66 € | 1690,71 € |
| 1A | 1521,63 € | 15,24 € | 1521,63 € |
| 1B | 1344,82 € | 15,24 € | 1344,82 € |
| J | 1217,31 € | - | 1217,31 € |
Importi come da testo definitivo del 18/05/2022.
Nota: Gli importi in tabella sono quelli del 1° luglio 2024. Il rinnovo firmato il 9 dicembre 2025 li aumenta e introduce una nuova classificazione su 8 livelli più i quadri (vedi l'avviso sopra); la tabella sarà aggiornata quando sarà disponibile il testo. Nella classificazione precedente i livelli erano 17, dai quadri (Q) al J, il livello d'ingresso.
Decorrenze precedenti
| Livello | lug 2023 | lug 2022 |
|---|---|---|
| Q | 3455,57 € | 3411,36 € |
| 8 | 3074,99 € | 3035,65 € |
| 7A | 2770,56 € | 2735,12 € |
| 7B | 2634,63 € | 2600,93 € |
| 6A | 2506,61 € | 2474,54 € |
| 6B | 2391,12 € | 2360,53 € |
| 5A | 2273,00 € | 2243,92 € |
| 5B | 2176,39 € | 2148,55 € |
| 4A | 2081,89 € | 2055,26 € |
| 4B | 2018,61 € | 1992,79 € |
| 3A | 1954,19 € | 1929,19 € |
| 3B | 1862,99 € | 1839,16 € |
| 2A | 1855,63 € | 1831,89 € |
| 2B | 1669,36 € | 1648,00 € |
| 1A | 1502,41 € | 1483,19 € |
| 1B | 1327,84 € | 1310,85 € |
| J | 1201,94 € | 1186,56 € |
Fonte: accordi economici depositati presso l'Archivio CNEL, salvo diversa indicazione riportata sotto la tabella. Importi lordi mensili.
Quanto ti resta in busta paga?Questi sono importi lordi. Scegli il tuo livello nel calcolatore e vedi il netto mensile, con contributi, IRPEF e addizionali del tuo comune.Calcola lo stipendio netto