Tabelle retributive CCNL Tessile
CCNL per le imprese ed i lavoratori del settore Tessile-Abbigliamento-Moda
Aggiornato al 31/01/2022 — fonte: CCNL per le imprese ed i lavoratori del settore Tessile-Abbigliamento-Moda
Decorrenza: 1 aprile 2023
| Livello | Minimo tabellare | Scatti anzianità | Totale |
|---|---|---|---|
| 8 | 2264,68 € | - | 2264,68 € |
| 7 | 2136,10 € | - | 2136,10 € |
| 6 | 2005,13 € | - | 2005,13 € |
| 5 | 1878,36 € | - | 1878,36 € |
| 4 | 1786,95 € | - | 1786,95 € |
| 3bis | 1745,98 € | - | 1745,98 € |
| 3 | 1707,25 € | - | 1707,25 € |
| 2bis | 1657,81 € | - | 1657,81 € |
| 2 | 1621,70 € | - | 1621,70 € |
| 1 | 1289,04 € | - | 1289,04 € |
Importi come da testo definitivo del 31/01/2022.
Nota: ATTENZIONE — CCNL ULTRATTIVO: il testo stesso dichiara che questa tabella dell'Elemento Retributivo Nazionale (ERN) vale 'per il periodo di vigenza del presente contratto 1° aprile 2020 - 31 marzo 2024' e che 'nell'ambito del prossimo rinnovo contrattuale le Parti definiranno la nuova disciplina dell'ERN'. Il contratto è scaduto il 31/3/2024 e, salvo un rinnovo non ancora depositato al CNEL alla data di questa estrazione, resta in vigore per ultrattività con l'ultimo valore ERN fissato (aprile 2023). L'ERN è l'elemento che nella prassi del settore tessile funge da minimo tabellare nazionale (sostituisce il vecchio sistema paga base + contingenza, riforma Accordo Interconfederale 9/3/2018). Esiste inoltre una tabella separata per Viaggiatori e piazzisti (1a cat. 1.932,91€, 2a cat. 1.823,07€ da aprile 2023) non inclusa qui.
Decorrenze precedenti
| Livello | gen 2023 | apr 2022 | apr 2020 |
|---|---|---|---|
| 8 | 2230,39 € | 2198,64 € | 2173,24 € |
| 7 | 2103,70 € | 2073,70 € | 2049,70 € |
| 6 | 1974,89 € | 1946,89 € | 1924,49 € |
| 5 | 1850,01 € | 1823,76 € | 1802,76 € |
| 4 | 1759,95 € | 1734,95 € | 1714,95 € |
| 3bis | 1719,52 € | 1695,02 € | 1675,42 € |
| 3 | 1681,33 € | 1657,33 € | 1638,13 € |
| 2bis | 1632,70 € | 1609,45 € | 1590,85 € |
| 2 | 1597,13 € | 1574,38 € | 1556,18 € |
| 1 | 1269,60 € | 1251,60 € | 1237,20 € |
Fonte: accordi economici depositati presso l'Archivio CNEL, salvo diversa indicazione riportata sotto la tabella. Importi lordi mensili.