Tabelle retributive CCNL Tessile
CCNL per le imprese ed i lavoratori del settore Tessile-Abbigliamento-Moda
Aggiornato al 31/01/2022, fonte: CCNL per le imprese ed i lavoratori del settore Tessile-Abbigliamento-Moda
Rinnovo in arrivo. Il rinnovo firmato da Sistema Moda Italia con Filctem, Femca e Uiltec (ipotesi dell'11 novembre 2024, testo definitivo del 6 maggio 2025), valido fino al 31 marzo 2027, non è ancora pubblicato nell'archivio CNEL. Aumenta i minimi di 200 euro al 4° livello: 95 euro da dicembre 2024, 57 da gennaio 2026, 48 da gennaio 2027. Le tabelle per livello saranno aggiornate quando sarà disponibile il testo.
Decorrenza: 1 aprile 2023
| Livello | Minimo tabellare | Scatti anzianità | Totale |
|---|---|---|---|
| 8 | 2264,68 € | - | 2264,68 € |
| 7 | 2136,10 € | - | 2136,10 € |
| 6 | 2005,13 € | - | 2005,13 € |
| 5 | 1878,36 € | - | 1878,36 € |
| 4 | 1786,95 € | - | 1786,95 € |
| 3bis | 1745,98 € | - | 1745,98 € |
| 3 | 1707,25 € | - | 1707,25 € |
| 2bis | 1657,81 € | - | 1657,81 € |
| 2 | 1621,70 € | - | 1621,70 € |
| 1 | 1289,04 € | - | 1289,04 € |
Importi come da testo definitivo del 31/01/2022.
Nota: Gli importi in tabella sono l'ERN, l'elemento retributivo nazionale che nel tessile fa da minimo tabellare, fissato ad aprile 2023. Il rinnovo firmato da Sistema Moda Italia (testo definitivo del 6 maggio 2025) lo aumenta da dicembre 2024 (vedi l'avviso sopra); la tabella per livello sarà aggiornata quando sarà disponibile il testo. Viaggiatori e piazzisti hanno una tabella a parte: da aprile 2023 1.932,91 euro la 1ª categoria e 1.823,07 la 2ª.
Decorrenze precedenti
| Livello | gen 2023 | apr 2022 | apr 2020 |
|---|---|---|---|
| 8 | 2230,39 € | 2198,64 € | 2173,24 € |
| 7 | 2103,70 € | 2073,70 € | 2049,70 € |
| 6 | 1974,89 € | 1946,89 € | 1924,49 € |
| 5 | 1850,01 € | 1823,76 € | 1802,76 € |
| 4 | 1759,95 € | 1734,95 € | 1714,95 € |
| 3bis | 1719,52 € | 1695,02 € | 1675,42 € |
| 3 | 1681,33 € | 1657,33 € | 1638,13 € |
| 2bis | 1632,70 € | 1609,45 € | 1590,85 € |
| 2 | 1597,13 € | 1574,38 € | 1556,18 € |
| 1 | 1269,60 € | 1251,60 € | 1237,20 € |
Fonte: accordi economici depositati presso l'Archivio CNEL, salvo diversa indicazione riportata sotto la tabella. Importi lordi mensili.
Quanto ti resta in busta paga?Questi sono importi lordi. Scegli il tuo livello nel calcolatore e vedi il netto mensile, con contributi, IRPEF e addizionali del tuo comune.Calcola lo stipendio netto