Tabelle retributive CCNL Multiservizi
CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi
Aggiornato al 06/08/2025 — fonte: Accordo Integrativo all'Accordo di rinnovo del CCNL Servizi di Pulizia, Servizi Integrati/Multiservizi del 13 giugno 2025
Decorrenza: 1 maggio 2026
| Livello | Minimo tabellare | Scatti anzianità | Totale |
|---|---|---|---|
| Q | 1724,08 € | - | 2266,47 € |
| 7 | 1575,18 € | - | 2117,57 € |
| 6 | 1363,59 € | - | 1898,69 € |
| 5 | 1097,13 € | - | 1625,99 € |
| 4 | 1003,10 € | - | 1530,93 € |
| 3 | 924,74 € | - | 1450,49 € |
| 2 | 854,21 € | - | 1378,50 € |
| 1 | 783,68 € | - | 1306,72 € |
Importi come da accordo economico del 06/08/2025.
Nota: 'minimoTabellare' = colonna 'Retribuzione tabellare'; 'totale' = 'Retribuzione base' (tabellare + indennità di contingenza) + E.D.R. (10,33€, fisso per tutti i livelli, non legato alla decorrenza). Scala parametrale 100-220 (dal livello 1 al livello Q), la stessa usata dal CCNL precedente.
Aumenti già concordati
| Livello | ott 2026 |
|---|---|
| Q | 1794,72 € |
| 7 | 1639,72 € |
| 6 | 1419,46 € |
| 5 | 1142,08 € |
| 4 | 1044,20 € |
| 3 | 962,63 € |
| 2 | 889,21 € |
| 1 | 815,79 € |
Decorrenze precedenti
| Livello | lug 2025 |
|---|---|
| Q | 2195,83 € |
| 7 | 2052,70 € |
| 6 | 1832,49 € |
| 5 | 1571,71 € |
| 4 | 1479,50 € |
| 3 | 1402,27 € |
| 2 | 1333,17 € |
| 1 | 1264,28 € |
Fonte: accordi economici depositati presso l'Archivio CNEL, salvo diversa indicazione riportata sotto la tabella. Importi lordi mensili.