Tabelle retributive CCNL Logistica
CCNL logistica, trasporto merci e spedizione (personale non dirigente)
Aggiornato al 25/09/2025 — fonte: CCNL logistica, trasporto merci e spedizione
Decorrenza: 1 gennaio 2026
| Livello | Minimo tabellare | Scatti anzianità | Totale |
|---|---|---|---|
| Quadri | 2528,31 € | 30,99 € | 2574,98 € |
| 1° | 2374,79 € | 29,44 € | 2411,46 € |
| 2° | 2181,55 € | 26,86 € | 2218,22 € |
| 3°Super | 1970,37 € | 24,79 € | 2000,37 € |
| 3° | 1916,84 € | 24,27 € | 1946,84 € |
| 4° | 1823,56 € | 23,24 € | 1850,23 € |
| 4°Junior | 1776,25 € | 22,34 € | 1802,92 € |
| 5° | 1738,31 € | 22,21 € | 1761,64 € |
| 6° | 1625,41 € | 20,66 € | 1648,74 € |
Importi come da testo definitivo del 25/09/2025.
Nota: Minimi contrattuali mensili + EPA (Elemento Professionale d'Area) per il Personale non viaggiante, 9 livelli (Quadri-6°). Il livello '6°Junior' è presente solo nella decorrenza 1.1.2025 (parametro 100, in fase di superamento) e non compare più dalla tabella 1.1.2026 in avanti. 'minimoTabellare' = colonna 'Minimi contrattuali'; 'totale' = colonna 'Totale' (minimi + EPA). L'EPA ha effetto su tutti gli istituti contrattuali e di legge. Tabella parallela 'Personale viaggiante' (parametri C3, B3, A3, F2, E2, D2, H1, G1, I, L) non inclusa qui. Colonna 'scatti': importo di UN aumento periodico di anzianità (Art. 17), maturato ogni biennio di servizio nella stessa azienda, fino a un massimo di 5 bienni (10 anni) — 8 bienni per chi era assunto prima dell'1/6/2000 nel settore ex autotrasporto. Non assorbibile da aumenti di merito. Valore fisso per livello, non legato alla decorrenza salariale.
Aumenti già concordati
| Livello | gen 2027 | giu 2027 |
|---|---|---|
| Quadri | 2634,46 € | 2681,12 € |
| 1° | 2460,18 € | 2496,84 € |
| 2° | 2265,95 € | 2302,61 € |
| 3°Super | 2040,37 € | 2070,37 € |
| 3° | 1986,54 € | 2016,54 € |
| 4° | 1886,14 € | 1912,80 € |
| 4°Junior | 1838,61 € | 1865,27 € |
| 5° | 1793,76 € | 1817,10 € |
| 6° | 1680,33 € | 1703,67 € |
Decorrenze precedenti
| Livello | gen 2025 |
|---|---|
| Quadri | 2523,77 € |
| 1° | 2363,28 € |
| 2° | 2173,98 € |
| 3°Super | 1960,37 € |
| 3° | 1908,05 € |
| 4° | 1813,26 € |
| 4°Junior | 1766,86 € |
| 5° | 1726,49 € |
| 6° | 1615,71 € |
Fonte: accordi economici depositati presso l'Archivio CNEL, salvo diversa indicazione riportata sotto la tabella. Importi lordi mensili.