Tabelle retributive CCNL Logistica
CCNL logistica, trasporto merci e spedizione (personale non dirigente)
Aggiornato al 25/09/2025, fonte: CCNL logistica, trasporto merci e spedizione
Decorrenza: 1 gennaio 2026
| Livello | Minimo tabellare | Scatti anzianità | Totale |
|---|---|---|---|
| Quadri | 2528,31 € | 30,99 € | 2574,98 € |
| 1° | 2374,79 € | 29,44 € | 2411,46 € |
| 2° | 2181,55 € | 26,86 € | 2218,22 € |
| 3°Super | 1970,37 € | 24,79 € | 2000,37 € |
| 3° | 1916,84 € | 24,27 € | 1946,84 € |
| 4° | 1823,56 € | 23,24 € | 1850,23 € |
| 4°Junior | 1776,25 € | 22,34 € | 1802,92 € |
| 5° | 1738,31 € | 22,21 € | 1761,64 € |
| 6° | 1625,41 € | 20,66 € | 1648,74 € |
Importi come da testo definitivo del 25/09/2025.
Nota: Minimi del personale non viaggiante, 9 livelli dai quadri al 6°. Il totale somma minimo ed EPA, l'elemento professionale d'area, che conta per tutti gli istituti. La colonna scatti indica un singolo aumento di anzianità: matura ogni due anni nella stessa azienda, fino a cinque (otto per chi era assunto prima del 1° giugno 2000 nell'ex autotrasporto). Il personale viaggiante ha una tabella propria.
Aumenti già concordati
| Livello | gen 2027 | giu 2027 |
|---|---|---|
| Quadri | 2681,13 € | 2727,79 € |
| 1° | 2496,85 € | 2533,51 € |
| 2° | 2302,62 € | 2339,28 € |
| 3°Super | 2070,37 € | 2100,37 € |
| 3° | 2016,54 € | 2046,54 € |
| 4° | 1912,81 € | 1939,47 € |
| 4°Junior | 1865,28 € | 1891,94 € |
| 5° | 1817,09 € | 1840,43 € |
| 6° | 1703,66 € | 1727,00 € |
Decorrenze precedenti
| Livello | gen 2025 |
|---|---|
| Quadri | 2523,77 € |
| 1° | 2363,28 € |
| 2° | 2173,98 € |
| 3°Super | 1960,37 € |
| 3° | 1908,05 € |
| 4° | 1813,26 € |
| 4°Junior | 1766,86 € |
| 5° | 1726,49 € |
| 6° | 1615,71 € |
Fonte: accordi economici depositati presso l'Archivio CNEL, salvo diversa indicazione riportata sotto la tabella. Importi lordi mensili.
Quanto ti resta in busta paga?Questi sono importi lordi. Scegli il tuo livello nel calcolatore e vedi il netto mensile, con contributi, IRPEF e addizionali del tuo comune.Calcola lo stipendio netto