Tabelle retributive CCNL Bancari
CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali
Aggiornato al 23/11/2023, fonte: Accordo di rinnovo del CCNL 19 dicembre 2019 per i Quadri Direttivi e per il personale delle Aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali
Decorrenza: 1 marzo 2026
| Livello | Minimo tabellare | Scatti anzianità | Totale |
|---|---|---|---|
| QD 4° Livello | 5160,06 € | 95,31 € | 5174,36 € |
| QD 3° Livello | 4396,88 € | 95,31 € | 4411,18 € |
| QD 2° Livello | 3965,48 € | 41,55 € | 3973,47 € |
| QD 1° Livello | 3743,21 € | 41,55 € | 3751,20 € |
| 3ª Area 4° Livello | 3341,90 € | 41,55 € | 3349,89 € |
| 3ª Area 3° Livello | 3059,49 € | 41,55 € | 3067,48 € |
| 3ª Area 2° Livello | 2890,41 € | 41,55 € | 2898,40 € |
| 3ª Area 1° Livello | 2742,34 € | 41,55 € | 2750,33 € |
| Area Unificata (ex 1ª e 2ª Area Professionale) | 2479,45 € | 5,59 € | 2485,04 € |
Importi come da accordo di rinnovo del 23/11/2023.
Nota: 'totale' = stipendio + importo ex ristrutturazione tabellare (piccola voce fissa storica, non legata alla decorrenza). 'scatti' = importo di UN singolo scatto di anzianità (periodicità e numero massimo non ricercati in questa lettura), non sommato al totale. Retribuzione su 13 mensilità (non 14), come da prassi del settore credito. Esiste un periodo transitorio 1/7/2023-30/11/2023 coperto da importi 'una tantum' (non ricorrenti, non inclusi qui). Non è stata verificata l'esistenza di indennità di funzione, superminimi o altre voci accessorie oltre a quelle qui riportate: preavviso, ferie, malattia, maternità non ricercati in questa lettura (focus sull'allegato economico, Artt.17-21 del rinnovo).
Decorrenze precedenti
| Livello | giu 2025 | set 2024 | lug 2023 |
|---|---|---|---|
| QD 4° Livello | 5127,33 € | 5060,15 € | 4925,78 € |
| QD 3° Livello | 4370,32 € | 4311,94 € | 4195,19 € |
| QD 2° Livello | 3934,68 € | 3879,27 € | 3768,44 € |
| QD 1° Livello | 3714,23 € | 3661,42 € | 3555,79 € |
| 3ª Area 4° Livello | 3314,89 € | 3264,89 € | 3164,89 € |
| 3ª Area 3° Livello | 3037,28 € | 2994,14 € | 2907,87 € |
| 3ª Area 2° Livello | 2869,87 € | 2829,12 € | 2747,62 € |
| 3ª Area 1° Livello | 2723,27 € | 2684,61 € | 2607,28 € |
| Area Unificata (ex 1ª e 2ª Area Professionale) | 2460,57 € | 2425,61 € | 2355,69 € |
Fonte: accordi economici depositati presso l'Archivio CNEL, salvo diversa indicazione riportata sotto la tabella. Importi lordi mensili.
Quanto ti resta in busta paga?Questi sono importi lordi. Scegli il tuo livello nel calcolatore e vedi il netto mensile, con contributi, IRPEF e addizionali del tuo comune.Calcola lo stipendio netto