Tabelle retributive CCNL Commercio
CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi
Aggiornato al 03/02/2026, fonte: Testo Unico del Contratto Collettivo di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi
Decorrenza: 1 novembre 2025
| Livello | Minimo tabellare | Scatti anzianità | Totale |
|---|---|---|---|
| Quadri | 2183,09 € | - | 2984,22 € |
| I | 1966,54 € | - | 2504,06 € |
| II | 1701,04 € | - | 2233,58 € |
| III | 1453,94 € | - | 1981,84 € |
| IV | 1257,46 € | - | 1781,68 € |
| Operatore di Vendita I categoria | 1187,00 € | - | 1717,04 € |
| V | 1136,07 € | - | 1658,01 € |
| VI | 1019,94 € | - | 1539,70 € |
| Operatore di Vendita II categoria | 994,96 € | - | 1521,07 € |
| VII | 873,22 € | - | 1395,89 € |
Importi come da testo unico (verbale di accordo) del 03/02/2026.
Nota: 'minimoTabellare' = 'paga base'; 'totale' = paga base + altri elementi (260,76€ indennità di funzione Quadri; 5,16€ per il VII livello) + contingenza + E.D.R. Gli 'Operatori di Vendita' (I e II categoria) sono una categoria distinta di personale (agenti/piazzisti dipendenti, art.1742 c.c.), con propria scala retributiva parallela: inclusi come righe aggiuntive. Scatti di anzianità non ricercati in questa lettura (fonte è solo la sezione tabelle retributive del Testo Unico).
Aumenti già concordati
| Livello | nov 2026 | feb 2027 |
|---|---|---|
| Quadri | 2243,85 € | 2313,29 € |
| I | 2021,28 € | 2083,84 € |
| II | 1748,39 € | 1802,50 € |
| III | 1494,41 € | 1540,66 € |
| IV | 1292,46 € | 1332,46 € |
| Operatore di Vendita I categoria | 1220,04 € | 1257,80 € |
| V | 1167,69 € | 1203,83 € |
| VI | 1048,33 € | 1080,77 € |
| Operatore di Vendita II categoria | 1022,70 € | 1054,40 € |
| VII | 897,53 € | 925,31 € |
Decorrenze precedenti
| Livello | mar 2025 |
|---|---|
| Quadri | 2923,46 € |
| I | 2449,32 € |
| II | 2186,23 € |
| III | 1941,37 € |
| IV | 1746,68 € |
| Operatore di Vendita I categoria | 1684,00 € |
| V | 1626,39 € |
| VI | 1511,31 € |
| Operatore di Vendita II categoria | 1493,33 € |
| VII | 1371,58 € |
Fonte: accordi economici depositati presso l'Archivio CNEL, salvo diversa indicazione riportata sotto la tabella. Importi lordi mensili.
Quanto ti resta in busta paga?Questi sono importi lordi. Scegli il tuo livello nel calcolatore e vedi il netto mensile, con contributi, IRPEF e addizionali del tuo comune.Calcola lo stipendio netto